Европоддон деревянный собирают с использованием витых гвоздей или гвоздей с поперечной насечкой для крепления настила с шашками.
Используют гвозди следующих размеров:
- 3,5х90 мм (24 шт.) – набиваются сверху;
- 3,5х70 мм (18 шт.) – набиваются снизу;
- 2,5х60 мм (24 шт.) соединяют доски настила с несущими досками (с загибом с обратной стороны).
Поддоны изготавливают из следующих пород дерева: сосна, ель, осина, ольха, берёза.
Влажность древесины: естественная
Из расчета шести досок верхнего настила.
Углы отторцованы.

Европоддон деревянный — параметры, размеры поддона
Показатель | Размер | Н. документ |
---|---|---|
Высота, мм | 137-144 | ГОСТ 33757-2016 |
Длина, мм | 1200 | ГОСТ 33757-2016 |
Ширина, мм | 800 | ГОСТ 33757-2016 |
Толщина доски, мм | 20-22 | ГОСТ 33757-2016 |
Срезы по углам поддона | 15мм х 45° | ГОСТ 33757-2016 |
* Н. документ — Нормативный документ.
Комплектующие материалы
№ п/п | Комплектующие | Размер, мм | Кол-во шт. |
---|---|---|---|
1. | Гвоздь винтовой | 60х2,5 | 27 |
2. | Гвоздь винтовой (верхний настил) | 90х3,5 | 27-30 |
3. | Гвоздь винтовой (нижняя настил) | 90х3.5 | 27 |
4. | Шашка центральная (мин.) | 100х100х75 | 3 |
5. | Шашки боковые | 100х100х75 | 6 |
6. | Доски верхнего настила | 100х1200х20-22 | 5 |
100х1200х20-22 | 6 | ||
7. | Доска поперечная средняя | 800х100х20-22 | 1 |
8. | Доска поперечная крайняя | 800х100х20-22 | 2 |
9. | Доски нижнего настила | 1200х100х20-22 | 3 |




По всем вопросам приобретения европоддонов свяжитесь с нами любым удобным для Вас способом. Наши контакты здесь