Брусок сухой строганный (сосна)
Толщина , мм | Ширина, мм | Длина, мм |
---|---|---|
16 | 40 | 2000; 2500; 3000; 4000 |
18 | 45 | 2000; 2500; 3000; 4000 |
20 | 30 | 2000; 2500; 3000; 4000 |
20 | 40 | 2000; 2500; 3000; 4000 |
20 | 45 | 2000; 2500; 3000; 4000 |
30 | 40 | 2000; 2500; 3000; 4000 |
35 | 45 | 2000; 2500; 3000; 4000 |
40 | 40 | 2000; 2500; 3000; 4000 |
40 | 50 | 2000; 2500; 3000; 4000 |
40 | 60 | 2000; 2500; 3000; 4000 |
40 | 90 | 2000; 2500; 3000; 4000 |
45 | 45 | 2000; 2500; 3000; 4000 |
45 | 50 | 2000; 2500; 3000; 4000 |
45 | 60 | 2000; 2500; 3000; 4000 |
45 | 90 | 2000; 2500; 3000; 4000 |
Поможем с подбором пиломатериала
свяжитесь с нами удобным способом
или оставьте заявку
Собственное
производство
Используем проверенное сырье и контролируем качество изготовления.
Соответствие
параметрам
Свое деревообрабатывающее оборудование и сушильные камеры. Гарантируем точность распиловки и заявленную влажность.
Свой склад
Пиломатериал в наличии. Соблюдаем правильные условия хранения.
Персональный
подход
Изготовим продукцию нестандартного размера по вашим параметрам.